Humanistiska programmet – inriktning språk
Programmet ger fördjupade kunskaper i språk och belyser sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap.
Poängplan
Obligatoriska kurser |
2000 |
Årskurs 1 |
|
Engelska 5 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Matematik 1b | 100 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 | 100 |
Naturkunskap 1b | 100 |
Människans språk 1 | 20 |
Moderna språk | 100 |
Språk-franska | 100 |
Summa | 870 |
Årskurs 2 |
|
Engelska 6 | 100 |
Historia 2b-kultur | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Latin-språk och kultur 1 | 100 |
Svenska 2 | 100 |
Människans språk 1 | 80 |
Moderna språk | 100 |
Språk-franska | 100 |
Summa | 730 |
Årskurs 3 |
|
Religionskunskap 1 | 50 |
Svenska 3 | 100 |
Filosofi 1 | 50 |
Språk-franska | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
Summa | 400 |
Totalt | 2000 |
Programfördjupning |
300 |
Årskurs 1 |
|
Moderna språk-tyska | 100 |
Moderna språk-spanska | 100 |
Moderna språk-kinesiska | 100 |
Bild och form 1b | 100 |
Drama och dramaturgi | 100 |
Entreprenörskap | 100 |
Årskurs 2 |
|
Moderna språk -tyska | 100 |
Moderna språk -spanska | 100 |
Moderna språk- kinesiska | 100 |
Rätten och samhället | 100 |
Matematik 2b | 100 |
Retorik | 100 |
Naturkunskap 2 | 100 |
Internationella relationer | 100 |
Estetisk kommunikation | 100 |
Årskurs 3 |
|
Moderna språk-tyska | 100 |
Moderna språk -spanska | |
Moderna språk -kinesiska | 100 |
Matematik 3b | 100 |
Engelska 7 | 100 |
(Historia 3) | 100 |
Religionskunskap 2 | 50 |
Psykologi 1 | 50 |
Latin-språk och kultur 2 | 100 |
(för C-gruppen:franska 6) | 100 |
(för C-gruppen :franska 7) | 100 |
Individuellt val |
200 |
Årskurs 1 |
|
Musik | 100 |
Körsång(fördelat på tre läsår) | 100 |
Årskurs 2 |
|
Årskurs 3 |
|
Idrott och hälsa 2 | 100 |
Även programfördjupningskurser kan läsas som individuellt val